常州市發達機械設備廠
地址:
常州市武進區橫山橋鎮省莊工業區
電話:0519-88604318
總經理:孫寶法 13601507305
銷售經理:黃其兵 13961457636
郵箱 :hqbzcm2002@163.com
郵編 :213119
網址:http://www.dogtrainingcoursesx.net
技術參數:
型號 | GZL240 | GZL360 | GZL500 | GZL650 | GZL800 |
軋輥直徑(mm) | φ240 | φ360 | φ500 | φ650 | φ800 |
有效寬度(mm) | 80-120 | 180-220 | 260-300 | 320-360 | 360-400 |
軋輥轉速(rpm) | 12-18 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 |
最大成形壓力(Mpa) | 12 | 16 | 25 | 35 | 40 |
最大軋片厚度(mm) | 7 | 12 | 15 | 20 | 30 |
最大軋片產量(kg/h) | 600 | 5000 | 12000 | 15000 | 25000 |
最大成品粒度(mm) | 0.5-6 | 0.5-8 | 0.5-10 | 0.5-12 | 0.5-20 |
成品產量(kg/h) | 50-200 | 500-1500 | 2000-4000 | 3000-5000 | 6000-8000 |
主機功率(kw) | 7.5/15 | 30/37 | 75/90 | 90/110 | 220 |
裝機容量(kw) | 20 | 50 | 110 | 190 | 350 |
外形尺寸(mm) | 3000×2000×5800 | 4000×3500×8800 | 4500×4000×11500 | 6000×4800×13000 | 23000×10000×12500 |
總重量(t) | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 |
注:成品產量以氯化鉀顆粒為基準,不同的物料產量不一樣。
產品動態演示: